Siete/SIM |
2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3G | UMTS (WCDMA) 1/2/5/6/8/19 |
4G | LTE FDD pásma 1/3/5/7/8/28A TD-LTE 34/38/39/40/41 |
5G | n1/n8/n28A/n41/n77/n78 |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Veľkosť/Prevedenie |
Rozmer | 160 x 73 x 7 mm |
Hmotnosť | 173 g |
Ochrana | IPX4 |
Displej |
Veľkosť | 6.43" |
Screen-to-body ratio | 90,8 % |
Rozlíšenie | FHD+ 2400 x 1080 px |
Hustota px | 409 ppi |
Frekvencia | 60 Hz |
Dotyková frekvencia | 120 Hz (normálny režim), 180 Hz (herný režim) |
Ochrana | PC + PMMA doska |
Technológia | AMOLED |
Ostatné | 600 nits |
Systém/Procesor |
Operačný systém | Android 11 |
Nadstavba | ColorOS 12 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 695 8 jadier, až 2,2 GHz |
GPU | Qualcomm Adreno GPU 619 @ 0,84 GHz |
Pamäť |
Vnútorná pamäť | 128 GB |
Operačná pamäť (RAM) | 8 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | áno |
USB OTG | podporované |
Fotoaparát/Kamera |
Zadný |
Hlavný: 64 MP, f/1,7; FOV 79°; 6P objektív; AF, použitý motor s otvorenou slučkou
Monochromatický: 2 MP, f/2,4; FOV 89°; 3P šošovka; FF
Makro: 2 MP, f/2,4; FOV 89°; 3P šošovka; FF
Foto, Video, Panoramatický, Portrét, Noc, Časozber, Nálepka |
Video | 1080P @ 30 fps (predvolené) a 720P @ 30 fps |
Predný |
16MP, f/2.4; FOV 79°; šošovka: 5P
1080P @ 30 fps a 720P @ 30 fps (predvolené) |
Zvuk |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... |
Reproduktor | áno |
Mikrofón | áno |
3.5 mm jack | áno |
Komunikácia |
WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/ WLAN 2,4G/WLAN 5,1G/WLAN 5,8G Podporuje Wi-Fi displej a Wi-Fi tethering |
Bluetooth | 5.2 |
NFC | áno |
GPS | Vstavané GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, a QZSS lokalizačné systémy |
Infraport | nie |
FM rádio | nie |
Konektory | USB-C (OTG) |
Senzory |
Geomagnetický | áno |
Senzor priblíženia | áno |
Senzor okolitého svetla | áno |
Digitálny kompas | áno |
Gyroskopický senzor | áno |
Barometer | áno |
Krokomer | áno |
Senzor odtlačku prstov | áno |
Rozpoznávanie tváre | áno |
Hallov senzor | áno |
Ostatné |
Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Prehliadač dokumentov | PDF, XLS, ... |
Batéria |
Kapacita | 4500 mAh |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | áno, 33 W |
Bezdrôtové nabíjanie | áno |
Reverzné bezdrôtové nabíjanie | áno |