Siete/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
5G | SA/NSA 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78, 79 |
Iné | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Veľkosť/Prevedenie |
Rozmer | 164.3 x 74.6 x 8.1 mm |
Hmotnosť | 196 g |
Prevedenie | hliníkový rám, sklenený kryt |
Ochrana | Gorilla Glass 5 |
Displej |
Veľkosť | 6.81" |
Screen-to-body ratio | 91.4 % |
Rozlíšenie | 3200 x 1440 px |
Hustota px | 515 ppi |
Frekvencia | 120 Hz |
Technológia | AMOLED |
Ochrana | Gorilla Glass Victus |
Ostatné | 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1500 nits |
Systém/Procesor |
Operačný systém | Android 11 |
Nadstavba | MIUI 12 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
Pamäť |
Vnútorná pamäť | 256 GB UFS 3.1 |
Operačná pamäť (RAM) | 8 GB LPDDR5 |
Slot pre pamäťovú kartu | nie |
Fotoaparát/Kamera |
Zadný |
108 Mpx, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, OIS
13 Mpx, f/2.4, 123° (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm
5 Mpx, f/2.4, (macro), 1/5.0", 1.12µm
Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama a iné |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR10+ |
Predný |
20 Mpx, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm
1080p@30/60fps, 720p@120fps |
Zvuk |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... |
Reproduktor | áno, stereo |
Mikrofón | áno |
3.5mm jack | áno |
Ostatné | Harman Kardon, 24-bit/192kHz audio |
Komunikácia |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
NFC | áno |
GPS | áno, s dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
Infraport | áno |
FM rádio | nie |
Konektory | USB-C (USB 2.0) |
Senzory |
Accelerometer | áno |
Gyroscope | áno |
Electronic compass | áno |
IR blaster | áno |
Proximity | áno |
Ambient Light | áno |
Fingerprint | áno |
Ostatné |
Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Prehliadač dokumentov | PDF, XLS, ... |
Batéria |
Kapacita | 4600 mAh |
Typ článkov | Li-Po |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | áno, 55W |
Bezdrôtové nabíjanie | áno, 50W |
Reverzné bezdrôtové nabíjanie | áno, 10W |
Ostatné | Power Delivery 3.0, Quick Charge 4+ |