Siete/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 |
5G | SA/NSA/Sub6 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 |
Iné | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Veľkosť/Prevedenie |
Rozmer (otvorené) | 158.2 x 128.1 x 6.4 mm |
Rozmer (zatvorené) | 158.2 x 67.1 x 14.4-16 mm |
Hmotnosť | 271 g |
Prevedenie | sklenený kryt, hliníkový rám |
Ochrana | IPx8 |
Displej - hlavný |
Veľkosť | 7.6" |
Screen-to-body ratio | xxx % |
Rozlíšenie | 2208 x 1768 px |
Hustota px | 374 ppi |
Frekvencia | 120 Hz |
Technológia | Dynamic AMOLED |
Ochrana | Infinity Flex |
Ostatné | ohybný displej |
Displej - sekundárny |
Veľkosť | 6.2" |
Screen-to-body ratio | xxx % |
Rozlíšenie | 2268 x 832 px |
Hustota px | neuvedené |
Frekvencia | 120 Hz |
Technológia | Dynamic AMOLED |
Ochrana | neuvedené |
Ostatné | Infinity-O displej |
Systém/Procesor |
Operačný systém | Android 11 |
Nadstavba | One UI 3.0 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 5G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
Pamäť |
Vnútorná pamäť | 512 GB |
Operačná pamäť (RAM) | 12 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | nie |
Fotoaparát/Kamera |
Zadný |
12 Mpx, f/1.8 (wide), 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS
12 Mpx, f/2.2, 123° (ultrawide), 1.12µm
12 Mpx, f/2.4, 2x optical zoom (telephoto), 1.00µm
LED flash, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Predný - hlavný |
4 Mpx, f/1.8, 1.22µm, pod displejom
1080p@30fps |
Predný - sekundárny |
10 Mpx, f/2.4, 1.22µm
1080p@30fps |
Zvuk |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... |
Reproduktor | áno, stereo |
Mikrofón | áno |
3.5mm jack | nie |
Ostatné | Dolby Atmos |
Komunikácia |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.0 |
NFC | áno |
GPS | áno, s dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Infraport | nie |
FM rádio | nie |
Konektory | USB-C (USB 3.1) |
Podpora S Pen | áno |
Senzory |
Accelerometer | áno |
Gyroscope | áno |
Electronic compass | áno |
Proximity | áno |
Barometer | áno |
Fingerprint | áno |
Ostatné |
Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Prehliadač dokumentov | PDF, XLS, ... |
Batéria |
Kapacita | 4400 mAh |
Typ článkov | Li-Po |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | áno, 25W |
Bezdrôtové nabíjanie | áno, 10W |
Reverzné bezdrôtové nabíjanie | áno |
Ostatné | USB Power Delivery |