Siete/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G |
LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66,
LTE-A (7CA) Cat20 2048/150 Mbps |
Iné | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Veľkosť/Prevedenie |
Rozmer | 162.3 x 77.1 × 7.9 mm |
Hmotnosť | 198 g |
Prevedenie | hliníkový rám, sklenený kryt (Gorilla Glass 6) |
Ochrana | IP68 |
Displej |
Veľkosť | 6.8'' |
Pomer strán | 19:9 |
Rozlíšenie | 3040 x 1440 px |
Hustota px | 498 ppi |
Screen to body ratio | 92.26 % |
Technológia | dynamický AMOLED |
Ochrana | Corning Gorilla Glass 6 |
Iné | multidotykový, kapacitný |
Systém/Procesor |
Operačný systém | Android 9.0 (Pie) + One UI |
Chipset | Exynos 9825 (7nm) |
CPU | 2x Mongoose M4 2.73 GHz + 2x Cortex-A75 2.31 GHz + 4x Cortex-A55 1.95 GHz |
GPU | Mali-G76 MP12 |
Pamäť |
Vnútorná pamäť | 512 GB |
Operačná pamäť (RAM) | 12 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | micro-SD (do 1 TB), používa SIM2 slot |
Fotoaparát/Kamera |
Zadný |
12 Mpx, f/1.5 & f/2.4
12 Mpx, f/2.1, teleobjektív
16 Mpx, f/2.2, (ultrawide)
DepthVision
AutoFocus, Dual OIS, Live Focus Video, Super Steady Video, Audio Zoom, HDR 10+ |
Video |
2160p@60fps
1080p@240fps
720p@960fps
HDR, dual-video |
Predný |
10 Mpx, f/2.2, AF, Dual Video, HDR
2160p@30fps, 1080p@30fps |
Zvuk |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... |
Reproduktor | áno, stereo |
Mikrofón | áno |
3.5 mm audio jack | nie |
Ostatné | 32-bit/384kHz audio, Dolby Atmos, AKG zvuk |
Komunikácia |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
NFC | áno |
GPS | áno, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Infraport | nie |
FM rádio | nie |
Konektory | USB-C (USB 3.1) |
Ostatné | S-Pen, ANT+, Bixby, Samsung Dex |
Senzory |
Accelerometer | zabezpečuje pretáčanie displeja horizontálne/vertikálne |
Gyroscope | zabezpečuje ovládanie nakláňaním, využitie napr. pri hrách |
Proximity Sensor | zabezpečuje vypnutie obrazovky počas telefonovania |
Light Sensor | senzor úrovne okolitého osvetlenia |
E-Compass | umožňuje orientovať sa podľa svetových strán |
Fingerprint Sensor - under display | skener odtlačkov prstov zvyšuje bezpečnosť |
Face Recongnition | skenovanie tváre zvyšuje bezpečnosť |
Ostatné |
Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Prehliadač dokumentov | PDF, XLS, ... |
Batéria |
Kapacita | 4300 mAh |
Typ článkov | Li-Ion |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | áno, 45W |
Bezdrôtové nabíjanie | áno, 20W (Fast Charging 2.0) |
Reverzné bezdrôtové nabíjanie | áno, 9W |