| Siete/SIM |
| 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| 4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, LTE-A Cat21, 1400/200 Mbps |
| Iné | GPRS, EDGE |
| SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
| Veľkosť/Prevedenie |
| Rozmer | 158 x 73.4 x 8.4 mm |
| Hmotnosť | 192 g |
| Prevedenie | hliníkový rám, sklenený kryt |
| Ochrana | IP68 |
| Displej |
| Veľkosť | 6.47'' |
| Rozlíšenie | 2340 x 1080 px |
| Hustota px | 398 ppi |
| Technológia | OLED |
| Iné | DCI-P3 HDR10, multidotykový, kapacitný |
| Systém/Procesor |
| Operačný systém | Android 9.0 (Pie) + EMUI 9 |
| Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
| CPU | Cortex-A76 Dual-Core 2.6 GHz + Cortex-A76 Dual-Core 1.92 GHz + Cortex-A55 Quad-Core 1.8 GHz |
| GPU | Mali-G76 MP10 |
| Pamäť |
| Vnútorná pamäť | 256 GB |
| Operačná pamäť (RAM) | 8 GB |
| Slot pre pamäťovú kartu | NanoSD (do 256 GB), používa SIM2 slot |
| Fotoaparát/Kamera |
| Zadný |
40 Mpx, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF/Laser AF, OIS
20 Mpx, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7", PDAF/Laser AF
8 Mpx periscope, f/3.4, 125mm (telephoto), 1/4", 5x optical zoom, OIS, PDAF/Laser AF
TOF 3D camera, Leica optics, LED blesk, panorama, HDR |
| Video |
2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps (gyro-EIS)
720p@960fps |
| Predný |
32 Mpx, f/2.0 (wide), HDR
1080p@30fps |
| Zvuk |
| Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... |
| Reproduktor | áno |
| Mikrofón | áno |
| 3.5 mm audio jack | áno |
| Ostatné | Dolby Atmos, 32-bit/384kHz audio, aktívne rušenie okolitého šumu |
| Komunikácia |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | áno |
| GPS | áno, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Infraport | áno |
| FM rádio | nie |
| Konektory | USB-C (USB 3.1 Gen 1) |
| Senzory |
| Accelerometer | zabezpečuje pretáčanie displeja horizontálne/vertikálne |
| Gyroscope | zabezpečuje ovládanie nakláňaním, využitie napr. pri hrách |
| Proximity Sensor | zabezpečuje vypnutie obrazovky počas telefonovania |
| Light Sensor | senzor úrovne okolitého osvetlenia |
| E-Compass | umožňuje orientovať sa podľa svetových strán |
| Fingerprint Sensor - under display | skener odtlačkov prstov zvyšuje bezpečnosť |
| Face Recongnition | skenovanie tváre zvyšuje bezpečnosť |
| Ostatné |
| Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
| Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
| Prehliadač dokumentov | PDF, XLS, ... |
| Batéria |
| Kapacita | 4200 mAh |
| Typ článkov | Li-Pol |
| Prevedenie | vstavaná |
| Rýchlonabíjanie | áno, 40W |
| Bezdrôtové nabíjanie | áno, 15W |
| Reverzné bezdrôtové nabíjanie | áno, 9W |